Määräaikaisella kiinteähintaisella sopimuksella ei tarvitse huolehtia hinnan vaihteluista, vaan hinta pysyy samana koko sopimuskauden aikana.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %. Arvonlisäveron muuttuessa, muuttuvat hinnat vastaavasti. Vuosikulutus max 150 000 kWh/v.
Ilmastoviisas
12kk sopimus
| Yleisenergia | alv. 25,5% | alv 0% |
| Perusmaksu | 3,90 €/kk | 3,11 €/kk |
| Energiamaksu | 11,90 snt/kWh | 9,48 snt/kWh |
| Aikaenergia | ||
| Perusmaksu | 3,90 €/kk | 3,11 €/kk |
| Energiamaksu, päivä (07-22) | 14,30 snt/kWh | 11,39 snt/kWh |
| Energiamaksu, yö (22-07) | 8,90 snt/kWh | 7,09 snt/kWh |
24kk sopimus
| Yleisenergia | alv. 25,5% | alv. 0% |
| Perusmaksu | 3,90 €/kk | 3,11 €/kk |
| Energiamaksu | 10,90 snt/kWh | 8,69 snt/kWh |
| Aikaenergia | ||
| Perusmaksu | 3,90 €/kk | 3,11 €/kk |
| Energiamaksu, päivä (07-22) | 13,10 snt/kWh | 10,44 snt/kWh |
| Energiamaksu, yö (22-07) | 8,20 snt/kWh | 6,53 snt/kWh |
Wind
12kk sopimus
| Yleisenergia | alv. 25,5% | alv. 0% |
| Perusmaksu | 3,90 €/kk | 3,11 €/kk |
| Energiamaksu | 12,10 snt/kWh | 9,64 snt/kWh |
| Aikaenergia | ||
| Perusmaksu | 3,90 €/kk | 3,11 €/kk |
| Energiamaksu, päivä (07-22) | 14,50 snt/kWh | 11,55 snt/kWh |
| Energiamaksu, yö (22-07) | 9,10 snt/kWh | 7,25 snt/kWh |
24kk sopimus
| Yleisenergia | alv. 25,5% | alv. 0% |
| Perusmaksu | 3,90 €/kk | 3,11 €/kk |
| Energiamaksu | 11,10 snt/kWh | 8,84 snt/kWh |
| Aikaenergia | ||
| Perusmaksu | 3,90 €/kk | 3,11 €/kk |
| Energiamaksu, päivä (07-22) | 13,30 snt/kWh | 10,60 snt/kWh |
| Energiamaksu, yö (22-07) | 8,40 snt/kWh | 6,69 snt/kWh |
Tuotteet soveltuvat sähkönkäyttöpaikkoihin, joissa pääsulakkeiden koko on enintään 3 x 63 A
Arvonlisäveron muuttuessa, muuttuu arvonlisäverollinen hinta vastaavasti.