Määräaikaisella kiinteähintaisella sopimuksella ei tarvitse huolehtia hinnan vaihteluista, vaan hinta pysyy samana koko sopimuskauden aikana.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %. Arvonlisäveron muuttuessa, muuttuvat hinnat vastaavasti. Vuosikulutus max 150 000 kWh/v.
Ilmastoviisas
12kk sopimus
| Yleisenergia | alv. 25,5% | alv 0% |
| Perusmaksu | 3,90 €/kk | 3,11 €/kk |
| Energiamaksu | 12,00 snt/kWh | 9,56 snt/kWh |
| Aikaenergia | ||
| Perusmaksu | 3,90 €/kk | 3,11 €/kk |
| Energiamaksu, päivä (07-22) | 14,40 snt/kWh | 11,47 snt/kWh |
| Energiamaksu, yö (22-07) | 9,00 snt/kWh | 7,17 snt/kWh |
24kk sopimus
| Yleisenergia | alv. 25,5% | alv. 0% |
| Perusmaksu | 3,90 €/kk | 3,11 €/kk |
| Energiamaksu | 11,20 snt/kWh | 8,92 snt/kWh |
| Aikaenergia | ||
| Perusmaksu | 3,90 €/kk | 3,11 €/kk |
| Energiamaksu, päivä (07-22) | 13,45 snt/kWh | 10,72 snt/kWh |
| Energiamaksu, yö (22-07) | 8,40 snt/kWh | 6,69 snt/kWh |
Wind
12kk sopimus
| Yleisenergia | alv. 25,5% | alv. 0% |
| Perusmaksu | 3,90 €/kk | 3,11 €/kk |
| Energiamaksu | 12,20 snt/kWh | 9,72 snt/kWh |
| Aikaenergia | ||
| Perusmaksu | 3,90 €/kk | 3,11 €/kk |
| Energiamaksu, päivä (07-22) | 14,60 snt/kWh | 11,63 snt/kWh |
| Energiamaksu, yö (22-07) | 9,20 snt/kWh | 7,33 snt/kWh |
24kk sopimus
| Yleisenergia | alv. 25,5% | alv. 0% |
| Perusmaksu | 3,90 €/kk | 3,11 €/kk |
| Energiamaksu | 11,40 snt/kWh | 9,08 snt/kWh |
| Aikaenergia | ||
| Perusmaksu | 3,90 €/kk | 3,11 €/kk |
| Energiamaksu, päivä (07-22) | 13,65 snt/kWh | 10,88 snt/kWh |
| Energiamaksu, yö (22-07) | 8,60 snt/kWh | 6,85 snt/kWh |
Tuotteet soveltuvat sähkönkäyttöpaikkoihin, joissa pääsulakkeiden koko on enintään 3 x 63 A
Arvonlisäveron muuttuessa, muuttuu arvonlisäverollinen hinta vastaavasti.