Tehonsiirto
| Pienjännite | alv. 25,5% | alv. 0% |
| Perusmaksu | 57,30 €/kk | 45,66 €/kk |
| Tehomaksu* | 3,80 €/kW/kk | 3,03 €/kW/kk |
| Loistehomaksu | 5,70 €/kVAr/kk | 4,54 €/kVAr/kk |
| Siirtomaksu | ||
| Talviarkipäivä** | 2,10 snt/kWh | 1,67 snt/kWh |
| Muu aika** | 1,40 snt/kWh | 1,12 snt/kWh |
| Keskijännite | alv. 25,5% | alv. 0% |
| Perusmaksu | 137,80 €/kk | 109,80 €/kk |
| Tehomaksu* | 3,80 €/kW/kk | 3,03 €/kW/kk |
| Loistehomaksu | 5,70 €/kVAr/kk | 4,54 €/kVAr/kk |
| Siirtomaksu | ||
| Talviarkipäivä** | 1,83 snt/kWh | 1,46 snt/kWh |
| Muu aika** | 1,15 snt/kWh | 0,92 snt/kWh |
Tilapäissiirto
| Yleissiirto | alv. 25,5% | alv. 0% |
| Perusmaksut | ||
| 3 x 25 A | 34,60 €/kk | 27,57 €/kk |
| 3 x 35 A | 68,80 €/kk | 54,82 €/kk |
| 3 x 50 A | 114,60 €/kk | 91,31 €/kk |
| 3 x 63 A | 149,20 €/kk | 118,88 €/kk |
| Siirtomaksu | 6,70 snt/kWh | 5,34 snt/kWh |
| Tehosiirto | alv. 25,5% | alv. 0% |
| Perusmaksu | 114,60 €/kk | 91,31 €/kk |
| Tehomaksu* | 3,80 €/kW/kk | 3,03 €/kW/kk |
| Loistehomaksu | 5,70 €/kVAr/kk | 4,54 €/kVAr/kk |
| Siirtomaksu | ||
| Talviarkipäivä** | 4,20 snt/kWh | 3,35 snt/kWh |
| Muu aika** | 4,20 snt/kWh | 3,35 snt/kWh |
Liittymän ylläpito
| alv. 25,5% | alv. 0% | |
| Ilman siirtosopimusta | 17,30 €/kk | 13,78 €/kk |
*Tehomaksun perustana on veloitusteho, joka on kuukauden tehohuippu. Veloitusteho on vähintään 50 kW.
**Talviarkipäivä 1.11.- 31.3. ma-la klo 7.00 – 22.00, muu aika talviarkipäivän ulkopuolelle jäävinä aikoina
Sähkövero
Sähkövero ja huoltovarmuusmaksu ovat yhteensä 1.4.2026 lähtien:
I-veroluokassa: 2,917875 snt/kWh (alv 25,5 %) 2,32500 snt/kWh (alv 0%)
II-veroluokassa: 0,169425 snt/kWh (alv 25,5 %) 0,13500 snt/kWh (alv 0%)
Veroluokkaan II kuuluvat teollisuus ja ammattimainen kasvihuoneviljely, siirtoyhtiölle tekemänsä ilmoituksen perusteella.
Verkkopalvelumaksutuotteen voi vaihtaa aikaisintaan 12 kuukautta edellisestä vaihdosta.