Yleissiirto
Perusmaksut | alv. 25,5% | alv. 0% |
Rivi- ja kerrostalot, vähintään 5 asunnon kiinteistö | 10,10 €/kk | 8,05 €/kk |
Perusmaksut, muut | ||
1 x 25 A | 15,20 €/kk | 12,11 €/kk |
1 x 35 A | 15,20 €/kk | 12,11 €/kk |
3 x 25 A | 15,20 €/kk | 12,11 €/kk |
3 x 35 A | 30,40 €/kk | 24,22 €/kk |
3 x 50 A | 50,60 €/kk | 40,32 €/kk |
3 x 63 A | 65,80 €/kk | 52,43 €/kk |
Siirtomaksu snt/kWh | ||
Yleissiirto | 2,94 snt/kWh | 2,34 snt/kWh |
Aikasiirto
Perusmaksut | alv. 25,5% | alv. 0% |
3 x 25 A | 25,30 €/kk | 20,16 €/kk |
3 x 35 A | 40,50 €/kk | 32,27 €/kk |
3 x 50 A | 65,80 €/kk | 52,43 €/kk |
3 x 63 A | 86,00 €/kk | 68,53 €/kk |
Siirtomaksu snt/kWh | ||
Päivällä (klo 07 – 22) | 2,94 snt/kWh | 2,34 snt/kWh |
Yöllä (klo 22 – 07) | 1,72 snt/kWh | 1,37 snt/kWh |
Kausisiirto
Perusmaksut | alv. 25,5% | alv. 0% |
3 x 25 A | 25,30 €/kk | 20,16 €/kk |
3 x 35 A | 40,50 €/kk | 32,27 €/kk |
3 x 50 A | 65,80 €/kk | 52,43 €/kk |
3 x 63 A | 86,00 €/kk | 68,53 €/kk |
Siirtomaksu snt/kWh | ||
Talviarkipäivä* | 3,64 snt/kWh | 2,90 snt/kWh |
Muu aika | 1,82 snt/kWh | 1,45 snt/kWh |
*talviarkipäivä 1.11.-31.3. ma-la klo 7-22, muina aikoina muu aika
Sähkövero
Sähkövero ja huoltovarmuusmaksu ovat yhteensä 1.9.2024 lähtien:
I-veroluokassa 2,82752 snt/kWh (alv. 25,5 %) 2,25300 snt/kWh (alv. 0%)
II-veroluokassa 0,07907 snt/kWh (alv. 25,5 %) 0,06300 snt/kWh (alv. 0%)
Veroluokkaan II kuuluvat teollisuus ja ammattimainen kasvihuoneviljely, siirtoyhtiölle tekemänsä ilmoituksen perusteella.
Verkkopalvelumaksutuotteen voi vaihtaa aikaisintaan 12 kuukautta edellisestä vaihdosta.