Allmän elöverföring
Grundavgift | moms 25,5% | moms 0% |
Rad- och höghuslägenheter, fastighet med minst 5 bostäder | 10,10 €/mån | 8,05 €/mån |
Grundavgift, övriga | ||
1 x 25 A | 15,20 €/mån | 12,11 €/mån |
1 x 35 A | 15,20 €/mån | 12,11 €/mån |
3 x 25 A | 15,20 €/mån | 12,11 €/mån |
3 x 35 A | 30,40 €/mån | 24,22 €/mån |
3 x 50 A | 50,60 €/mån | 40,32 €/mån |
3 x 63 A | 65,80 €/mån | 52,43 €/mån |
Elöverföring cent/kWh | ||
Allmän överföring | 2,94 c/kWh | 2,34 c/kWh |
Tidsöverföring
Grundavgift | moms 25,5% | moms 0% |
3 x 25 A | 25,30 €/mån | 20,16 €/mån |
3 x 35 A | 40,50 €/mån | 32,27 €/mån |
3 x 50 A | 65,80 €/mån | 52,43 €/mån |
3 x 63 A | 86,00 €/mån | 68,53 €/mån |
Elöverföring c/kWh | ||
Dag (kl. 07 – 22) | 2,94 c/kWh | 2,34 c/kWh |
Natt (kl. 22 – 07) | 1,72 c/kWh | 1,37 c/kWh |
Årstidsöverföring
Grundavgift | moms 25,5% | moms 0% |
3 x 25 A | 25,30 €/mån | 20,16 €/mån |
3 x 35 A | 40,50 €/mån | 32,27 €/mån |
3 x 50 A | 65,80 €/mån | 52,43 €/mån |
3 x 63 A | 86,00 €/mån | 68,53 €/mån |
Siirtomaksu snt/kWh | ||
Vintervardag* | 3,64 c/kWh | 2,90 c/kWh |
Övrig tid | 1,82 c/kWh | 1,45 c/kWh |
* Vintervardag 1.11.-31.3. må-lö kl. 7-22, resten övrig tid.
Elskatt
Elskatt och försörjningsberedskapsavgift från den 1.9.2024:
Skatteklass I 2,82752 c/kWh (moms 25,5 %) 2,25300 c/kWh (moms 0%)
Skatteklass II 0,07907 c/kWh (moms 24 %) 0,06300 c/kWh (moms 0%
Till skatteklass II hör industri och yrkesmässig växthusodling, enligt anmälan som företag som är berättigade till den lägre skatteklassen gjort till nätbolaget.
Byte av produkt är tillåtet efter att produkten använts 12 månader i ett sträck.