Ilmastoviisas Original
| Kesäkausi 1.4. – 31.10 |
Kesäkausi 1.4. – 31.10 |
Talvikausi 1.11. – 31.3 |
Talvikausi 1.11. – 31.3 |
|
| Yleisenergia | alv. 25,5% | alv. 0% | alv. 25,5% | alv. 0% |
| Perusmaksu | 3,90 €/kk | 3,11 €/kk | 3,90 €/kk | 3,11 €/kk |
| Energiamaksu | 8,90 snt/kWh | 7,09 snt/kWh | 13,80 snt/kWh | 11,00 snt/kWh |
| Aikaenergia | ||||
| Perusmaksu | 3,90 €/kk | 3,11 €/kk | 3,90 €/kk | 3,11 €/kk |
| Energiamaksu, päivä (07-22) | 10,60 snt/kWh | 8,45 snt/kWh | 16,30 snt/kWh | 12,99 snt/kWh |
| Energiamaksu, yö (22-07) | 6,90 snt/kWh | 5,50 snt/kWh | 11,50 snt/kWh | 9,16 snt/kWh |
Wind Original
| Kesäkausi 1.4. – 31.10 |
Kesäkausi 1.4. – 31.10 |
Talvikausi 1.11. – 31.3 |
Talvikausi 1.11. – 31.3 |
|
| Yleisenergia | alv. 25,5% | alv. 0% | alv. 25,5% | alv. 0% |
| Perusmaksu | 3,90 €/kk | 3,11€/kk | 3,90 €/kk | 3,11 €/kk |
| Energiamaksu | 9,20 snt/kWh | 7,33 snt/kWh | 14,10 snt/kWh | 11,24 snt/kWh |
| Aikaenergia | ||||
| Perusmaksu | 3,90 €/kk | 3,11 €/kk | 3,90 €/kk | 3,11 €/kk |
| Energiamaksu, päivä (07-22) | 10,90 snt/kWh | 8,69 snt/kWh | 16,60 snt/kWh | 13,23 snt/kWh |
| Energiamaksu, yö (22-07) | 7,20 snt/kWh | 5,74 snt/kWh | 11,80 snt/kWh | 9,40 snt/kWh |
Eko Original
Ei myynnissä uusille sopimuksille
| Kesäkausi 1.4. – 31.10 |
Kesäkausi 1.4. – 31.10 |
Talvikausi 1.11. – 31.3 |
Talvikausi 1.11. – 31.3 |
|
| Yleisenergia | alv. 25,5% | alv. 0% | alv. 25,5% | alv. 0% |
| Perusmaksu | 3,90 €/kk | 3,11 €/kk | 3,90 €/kk | 3,11 €/kk |
| Energiamaksu | 9,20 snt/kWh | 7,33 snt/kWh | 14,10 snt/kWh | 11,24 snt/kWh |
| Aikaenergia | ||||
| Perusmaksu | 3,90 €/kk | 3,11 €/kk | 3,90 €/kk | 3,11 €/kk |
| Energiamaksu, päivä (07-22) | 10,90 snt/kWh | 8,69 snt/kWh | 16,60 snt/kWh | 13,23 snt/kWh |
| Energiamaksu, yö (22-07) | 7,20 snt/kWh | 5,74 snt/kWh | 11,80 snt/kWh | 9,40 snt/kWh |
Tuotteet soveltuvat sähkönkäyttöpaikkoihin, joissa pääsulakkeiden koko on enintään 3 x 63 A Arvonlisäveron muuttuessa, muuttuu arvonlisäverollinen hinta vastaavasti.