Tehonsiirto
| Pienjännite | alv. 25,5% | alv. 0% |
| Perusmaksu | 54,10 €/kk | 43,11 €/kk |
| Tehomaksu* | 3,60 €/kW/kk | 2,87 €/kW/kk |
| Loistehomaksu | 5,40 €/kVAr/kk | 4,30 €/kVAr/kk |
| Siirtomaksu | ||
| Talviarkipäivä** | 1,95 snt/kWh | 1,55 snt/kWh |
| Muu aika** | 1,30 snt/kWh | 1,04 snt/kWh |
| Keskijännite | alv. 25,5% | alv. 0% |
| Perusmaksu | 130,00 €/kk | 103,59 €/kk |
| Tehomaksu* | 3,60 €/kW/kk | 2,87 €/kW/kk |
| Loistehomaksu | 5,40 €/kVAr/kk | 4,30 €/kVAr/kk |
| Siirtomaksu | ||
| Talviarkipäivä** | 1,73 snt/kWh | 1,38 snt/kWh |
| Muu aika** | 1,08 snt/kWh | 0,86 snt/kWh |
Tilapäissiirto
| Yleissiirto | alv. 25,5% | alv. 0% |
| Perusmaksut | ||
| 3 x 25 A | 32,60 €/kk | 25,98 €/kk |
| 3 x 35 A | 65,00 €/kk | 51,79 €/kk |
| 3 x 50 A | 108,20 €/kk | 86,22 €/kk |
| 3 x 63 A | 140,80 €/kk | 112,19 €/kk |
| Siirtomaksu | 6,30 snt/kWh | 5,02 snt/kWh |
| Tehosiirto | alv. 25,5% | alv. 0% |
| Perusmaksu | 108,20 €/kk | 86,22 €/kk |
| Tehomaksu* | 3,60 €/kW/kk | 2,87 €/kW/kk |
| Loistehomaksu | 5,40 €/kVAr/kk | 4,30 €/kVAr/kk |
| Siirtomaksu | ||
| Talviarkipäivä** | 3,90 snt/kWh | 3,11 snt/kWh |
| Muu aika** | 3,90 snt/kWh | 3,11 snt/kWh |
Liittymän ylläpito
| alv. 25,5% | alv. 0% | |
| Ilman siirtosopimusta | 16,30 €/kk | 12,99 €/kk |
*Tehomaksun perustana on veloitusteho, joka on kuukauden tehohuippu. Veloitusteho on vähintään 50 kW.
**Talviarkipäivä 1.11.- 31.3. ma-la klo 7.00 – 22.00, muu aika talviarkipäivän ulkopuolelle jäävinä aikoina
Sähkövero
Sähkövero ja huoltovarmuusmaksu ovat yhteensä 1.9.2024 lähtien:
I-veroluokassa: 2,82752 snt/kWh (alv 25,5 %) 2,25300 snt/kWh (alv 0%)
II-veroluokassa: 0,07907 snt/kWh (alv 25,5 %) 0,06300 snt/kWh (alv 0%)
Veroluokkaan II kuuluvat teollisuus ja ammattimainen kasvihuoneviljely, siirtoyhtiölle tekemänsä ilmoituksen perusteella.
Verkkopalvelumaksutuotteen voi vaihtaa aikaisintaan 12 kuukautta edellisestä vaihdosta.