Effektöverföring
Låspänning | moms 25,5% | moms 0% |
Grundavgift | 50,60 €/mån | 40,32 €/mån |
Effektavgift* | 3,34 €/kW/mån | 2,66 €/kW/mån |
Reaktiv effektavgift | 5,06 €/kVAr/mån | 4,03 €/kVAr/mån |
Elöverföring | ||
Vintervardag** | 1,82 c/kWh | 1,45 c/kWh |
Övrig tid** | 1,22 c/kWh | 0,97 c/kWh |
Mellanspänning | moms 25,5% | moms 0% |
Grundavgift | 121,50 €/mån | 96,81 €/mån |
Effektavgift* | 3,34 €/kW/mån | 2,66 €/kW/mån |
Reaktiv effektavgift | 5,06 €/kVAr/mån | 4,03 €/kVAr/mån |
Elöverföring | ||
Vintervardag** | 1,62 c/kWh | 1,29 c/kWh |
Övrig tid** | 1,00 c/kWh | 0,80 c/kWh |
Tillfällig överföring
Allmänn | moms 25,5% | moms 0% |
Grundavgifter | ||
3 x 25 A | 30,40 €/mån | 24,22 €/mån |
3 x 35 A | 60,80 €/mån | 48,45 €/mån |
3 x 50 A | 101,20 €/mån | 80,64 €/mån |
3 x 63 A | 131,60 €/mån | 104,86 €/mån |
Elöverföring | 5,88 c/kWh | 4,69 c/kWh |
Effekt | moms 25,5% | moms 0% |
Grundavgift | 101,20 €/mån | 80,64 €/mån |
Effektavgift* | 3,34 €/kW/mån | 2,66 €/kW/mån |
Reaktiv effektavgift | 5,06 €/kVAr/mån | 4,03 €/kVAr/mån |
Elöverföring | ||
Vintervardag** | 3,64 c/kWh | 2,90 c/kWh |
Övrig tid** | 3,64 c/kWh | 2,90 c/kWh |
Anslutningens upprätthållande
moms 25,5% | moms 0% | |
Utan nättjänstavtal | 15,20 €/mån | 12,11 €/mån |
*Grunden för effektavgift utgörs av en debiteringseffekt, som är lika med månadens högsta effekt. Debiteringseffekten är minst 50 kW.
**Vintervardag 1.11.- 31.3. må – lö kl. 7.00 – 22.00, resten övrig tid.
Elskatt
Elskatt och försörjningsberedskapsavgift från den 1.9.2024:
Skatteklass I: 2,82752 c/kWh (moms 25,5 %) 2,25300 c/kWh (moms 0%)
Skatteklass II: 0,07907 c/kWh (moms 25,5 %) 0,06300 c/kWh (moms 0%)
Till skatteklass II hör industri och yrkesmässig växthusodling, enligt anmälan som företag som är berättigade till den lägre skatteklassen gjort till nätbolaget.
Byte av produkt är tillåtet efter att produkten använts 12 månader i ett sträck.