Yleissiirto
Perusmaksut | alv. 25,5% | alv. 0% |
Rivi- ja kerrostalot, vähintään 5 asunnon kiinteistö | 10,80 €/kk | 8,61 €/kk |
Perusmaksut, muut | ||
1 x 25 A | 16,30 €/kk | 12,99 €/kk |
1 x 35 A | 16,30 €/kk | 12,99 €/kk |
3 x 25 A | 16,30 €/kk | 12,99 €/kk |
3 x 35 A | 32,50 €/kk | 25,90 €/kk |
3 x 50 A | 54,10 €/kk | 43,11 €/kk |
3 x 63 A | 70,40 €/kk | 56,10 €/kk |
Siirtomaksu snt/kWh | ||
Yleissiirto | 3,15 snt/kWh | 2,51 snt/kWh |
Aikasiirto
Perusmaksut | alv. 25,5% | alv. 0% |
3 x 25 A | 27,00 €/kk | 21,51 €/kk |
3 x 35 A | 43,30 €/kk | 34,50 €/kk |
3 x 50 A | 70,40 €/kk | 56,10 €/kk |
3 x 63 A | 92,00 €/kk | 73,31 €/kk |
Siirtomaksu snt/kWh | ||
Päivällä (klo 07 – 22) | 3,15 snt/kWh | 2,51 snt/kWh |
Yöllä (klo 22 – 07) | 1,85 snt/kWh | 1,47 snt/kWh |
Kausisiirto
Perusmaksut | alv. 25,5% | alv. 0% |
3 x 25 A | 27,00 €/kk | 21,51 €/kk |
3 x 35 A | 43,30 €/kk | 34,50 €/kk |
3 x 50 A | 70,40 €/kk | 56,10 €/kk |
3 x 63 A | 92,00 €/kk | 73,31 €/kk |
Siirtomaksu snt/kWh | ||
Talviarkipäivä* | 3,90 snt/kWh | 3,11 snt/kWh |
Muu aika | 1,95 snt/kWh | 1,55 snt/kWh |
*talviarkipäivä 1.11.-31.3. ma-la klo 7-22, muina aikoina muu aika
Sähkövero
Sähkövero ja huoltovarmuusmaksu ovat yhteensä 1.9.2024 lähtien:
I-veroluokassa 2,82752 snt/kWh (alv. 25,5 %) 2,25300 snt/kWh (alv. 0%)
II-veroluokassa 0,07907 snt/kWh (alv. 25,5 %) 0,06300 snt/kWh (alv. 0%)
Veroluokkaan II kuuluvat teollisuus ja ammattimainen kasvihuoneviljely, siirtoyhtiölle tekemänsä ilmoituksen perusteella.
Verkkopalvelumaksutuotteen voi vaihtaa aikaisintaan 12 kuukautta edellisestä vaihdosta.