Allmän elöverföring
| Grundavgift | moms 25,5% | moms 0% |
| Rad- och höghuslägenheter, fastighet med minst 5 bostäder | 10,80 €/mån | 8,61 €/mån |
| Grundavgift, övriga | ||
| 1 x 25 A | 16,30 €/mån | 12,99 €/mån |
| 1 x 35 A | 16,30 €/mån | 12,99 €/mån |
| 3 x 25 A | 16,30 €/mån | 12,99 €/mån |
| 3 x 35 A | 32,50 €/mån | 25,90 €/mån |
| 3 x 50 A | 54,10 €/mån | 43,11 €/mån |
| 3 x 63 A | 70,40 €/mån | 56,10 €/mån |
| Elöverföring c/kWh | ||
| Allmän överföring | 3,15 c/kWh | 2,51 c/kWh |
Tidsöverföring
| Grundavgift | moms 25,5% | moms 0% |
| 3 x 25 A | 27,00 €/mån | 21,51 €/mån |
| 3 x 35 A | 43,30 €/mån | 34,50 €/mån |
| 3 x 50 A | 70,40 €/mån | 56,10 €/mån |
| 3 x 63 A | 92,00 €/mån | 73,31 €/mån |
| Elöverföring c/kWh | ||
| Dag (kl. 07 – 22) | 3,15 c/kWh | 2,51 c/kWh |
| Natt (kl. 22 – 07) | 1,85 c/kWh | 1,47 c/kWh |
Årstidsöverföring
| Grundavgift | moms 25,5% | moms 0% |
| 3 x 25 A | 27,00 €/mån | 21,51 €/mån |
| 3 x 35 A | 43,30 €/mån | 34,50 €/mån |
| 3 x 50 A | 70,40 €/mån | 56,10 €/mån |
| 3 x 63 A | 92,00 €/mån | 73,31 €/mån |
| Elöverföring c/kWh | ||
| Vintervardag* | 3,90 c/kWh | 3,11 c/kWh |
| Övrig tid | 1,95 c/kWh | 1,55 c/kWh |
* Vintervardag 1.11.-31.3. må-lö kl. 7-22, resten övrig tid.
Elproduktion
Avgifter för produktionsöverföring
| Nominell effekt på mindre än 100 kVA | moms. 25,5% | moms. 0% |
| Elöverföring | 0,00 €/MWh | 0,00 €/MWh |
| Nominell effekt på minst 100 kVA | ||
| Elöverföring | 0,88 €/MWh | 0,70 €/MWh |
| Förbrukningsavgift för egen produktion, när produktions-anläggningens nominella produktion är minst 1 MVA | ||
| Vintertid (december-februari mån-fre 7-21) | 11,24 €/MWh | 8,96 €/MWh |
| Övrig tid | 3,20 €/MWh | 2,55 €/MWh |
En produktionsöverföringsavgift tas ut för den energi som matas in i distributionsnätet. Uttag från distributionsnätet faktureras i enlighet med den överföringsprodukt som valts i den gällande prislistan för nättjänster.
Utöver överföringsavgiften tas en förbrukningsavgift ut för egen produktion om produktionsanläggningens nominella effekt är mer än 1 MW. Förbrukningsavgiften för egen produktion fås genom att subtrahera produktionsanläggningens egen el och den el som matas in i nätet från den el som produktionsanläggningen producerar. Förbrukningsavgiften för egen produktion fastställs enligt Fingrid Abp:s gällande stamnätsavgifter.
Elskatt
Elskatt och försörjningsberedskapsavgift från den 1.9.2024:
- Skatteklass I 2,82752 c/kWh (moms 25,5 %) 2,25300 c/kWh (moms 0%)
- Skatteklass II 0,07907 c/kWh (moms 24 %) 0,06300 c/kWh (moms 0%
Till skatteklass II hör industri och yrkesmässig växthusodling, enligt anmälan som företag som är berättigade till den lägre skatteklassen gjort till nätbolaget.
Byte av produkt är tillåtet efter att produkten använts 12 månader i ett sträck.