Effektöverföring
| Låspänning | moms 25,5% | moms 0% |
| Grundavgift | 54,10 €/mån | 43,11 €/mån |
| Effektavgift* | 3,60 €/kW/mån | 2,87 €/kW/mån |
| Reaktiv effektavgift | 5,40 €/kVAr/mån | 4,30 €/kVAr/mån |
| Elöverföring | ||
| Vintervardag** | 1,95 c/kWh | 1,55 c/kWh |
| Övrig tid** | 1,30 c/kWh | 1,04 c/kWh |
| Mellanspänning | moms 25,5% | moms 0% |
| Grundavgift | 130,00 €/mån | 103,59 €/mån |
| Effektavgift* | 3,60 €/kW/mån | 2,87 €/kW/mån |
| Reaktiv effektavgift | 5,40 €/kVAr/mån | 4,30 €/kVAr/mån |
| Elöverföring | ||
| Vintervardag** | 1,73 c/kWh | 1,38 c/kWh |
| Övrig tid** | 1,08 c/kWh | 0,86 c/kWh |
Tillfällig överföring
| Allmänn | moms 25,5% | moms 0% |
| Grundavgifter | ||
| 3 x 25 A | 32,60 €/mån | 25,98 €/mån |
| 3 x 35 A | 65,00 €/mån | 51,79 €/mån |
| 3 x 50 A | 108,20 €/mån | 86,22 €/mån |
| 3 x 63 A | 140,80 €/mån | 112,19 €/mån |
| Elöverföring | 6,30 c/kWh | 5,02 c/kWh |
| Effekt | moms 25,5% | moms 0% |
| Grundavgift | 108,20 €/mån | 86,22 €/mån |
| Effektavgift* | 3,60 €/kW/mån | 2,87 €/kW/mån |
| Reaktiv effektavgift | 5,40 €/kVAr/mån | 4,30 €/kVAr/mån |
| Elöverföring | ||
| Vintervardag** | 3,90 c/kWh | 3,11 c/kWh |
| Övrig tid** | 3,90 c/kWh | 3,11 c/kWh |
Anslutningens upprätthållande
| moms 25,5% | moms 0% | |
| Utan nättjänstavtal | 16,30 €/mån | 12,99 €/mån |
*Grunden för effektavgift utgörs av en debiteringseffekt, som är lika med månadens högsta effekt. Debiteringseffekten är minst 50 kW.
**Vintervardag 1.11.- 31.3. må – lö kl. 7.00 – 22.00, resten övrig tid.
Elskatt
Elskatt och försörjningsberedskapsavgift från den 1.9.2024:
Skatteklass I: 2,82752 c/kWh (moms 25,5 %) 2,25300 c/kWh (moms 0%)
Skatteklass II: 0,07907 c/kWh (moms 25,5 %) 0,06300 c/kWh (moms 0%)
Till skatteklass II hör industri och yrkesmässig växthusodling, enligt anmälan som företag som är berättigade till den lägre skatteklassen gjort till nätbolaget.
Byte av produkt är tillåtet efter att produkten använts 12 månader i ett sträck.